ハーウィルシニアレジデンス > ハーウィル栗橋 > 利用料金・空室情報
利用料金・空室情報
ハーウィル栗橋の月額利用料(賃料・共益費・基礎サービス費)については下記をご覧ください。| 空室状況 | 空2部屋(全20部屋) |
|---|---|
| 賃料 | 76,000円~99,500円 |
| 共益費 | 12,800円~15,100円 |
| 基礎サービス費(一人あたり) | 22,500円 |
| 健康管理サービス( 〃 ) | 1,500円 |
| その他サービス( 〃 ) | 8,700円 |
| 月額合計 | 121,500円~147,300円 |
詳しくはお問い合わせ下さい。
*食事の利用につきましては任意で、レストラン「セカンド・キッチン」が提供する日替わりメニューを昼・夜各700円 (税込)でご利用いただけます。*一般の賃貸住宅と同様に、水道・光熱費が別途必要になります(各戸に専用メーター有)。

