ハーウィル栗橋 料金一覧
ハーウィル栗橋の月額利用料(賃料・共益費・基礎サービス費)については
下記表をご覧ください。
*食事の利用につきましては任意で、レストラン「セカンド・キッチン」が提供する日替わりメニューを昼・夜各700円(税込)でご利用いただけます。
*一般の賃貸住宅と同様に、水道・光熱費が別途必要になります(各戸に専用メーター有)。

| 部屋番号 | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 基礎サービス (一人あたり) |
月額合計 |
101 済 |
42.23㎡ | ||||
| 102 済 | 42.23㎡ | ||||
| 103 済 | 42.23㎡ | ||||
| 104 済 | 49.68㎡ | ||||
| 105 済 | 49.68㎡ | ||||
| 106 済 | 49.68㎡ | ||||
| 107 済 | 49.68㎡ | ||||
| 108 済 | 49.68㎡ | ||||
| 109 済 | 49.68㎡ | ||||
| 110 | 42.23㎡ | 76000 | 12800 | 32700 | 121500 |
| 201 済 | 42.23㎡ | ||||
| 202 済 | 42.23㎡ | ||||
| 203 済 | 42.23㎡ | ||||
| 204 済 | 49.68㎡ | ||||
| 205 済 | 49.68㎡ | ||||
| 206 | 49.68㎡ | 99500円 | 15100円 | 32700円 | 146300円 |
| 207 済 | 49.68㎡ | ||||
| 208 済 | 49.68㎡ | ||||
| 209 | 49.68㎡ | 98500円 | 15100円 | 32700円 | 146300円 |
| 210 済 | 42.23㎡ | 212 | 33㎡ | 58000円 | 9300円 | 32700円 | 100000円 |
* 入居状況は 2010年5月22日更新


